中國粉體設(shè)備研發(fā)和制造基地
設(shè)備型號 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)量(t/h) | 6-8 | 10-12 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
最大喂料粒度(mm) | ≤10 | ||||||
礦渣水分(%) | <12 | ||||||
產(chǎn)品比表面積(m2/kg) | ≥420 | ||||||
產(chǎn)品水分(%) | ≤1 | ||||||
主電機(jī)功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
注:原料易磨性(Bond)指數(shù)≤12kwh/t |